Body Injury
Neck
Minor | £1,000 - £6,920 |
Moderate | £6920 - £33,750 |
Moderately Severe | £39,870 - £114,810 |
Severe | £114,810 - £130,060 |
Back
Minor | £1,000 - £10,970 |
Moderate | £10,970 - £34,000 |
Moderately Severe | £34,000 - £77,540 |
Severe | £79,890 - £141,150 |
Shoulder
Minor | £1,000 - £6,920 |
Moderate | £6,920 - £11,200 |
Moderately Severe | £11,200 - £16,830 |
Severe | £16,830 - £42,110 |
Body
Minor | £1,000 - £2,150 |
Legs
Amputations | £85,910 - £247,280 |
Ankle
Minor | £1,000 - £12,050 |
Moderate | £12,050 - £23,310 |
Moderately Severe | £27,450 - £43,900 |
Severe | £43,900 - £61,410 |
Foot
Minor | £1,000 - £12,050 |
Moderate | £12,050 - £21,910 |
Moderately Severe | £21,910 - £61,410 |
Severe | £73,620 - £96,150 |
Knee
Minor | £1,000 - £12,050 |
Moderate | £13,010 - £22,960 |
Moderately Severe | £22,960 - £38,120 |
Severe | £45,700 - £84,360 |
Leg
Minor | £1,000 - £24,340 |
Moderate | £24,340 - £34,370 |
Moderately Severe | £34,370 - £48,080 |
Severe | £48,080 - £119,210 |
Toe
Minor | £1,000 - £8,420 |
Moderate | £8,420 - £12,050 |
Moderately Severe | £12,050 - £18,480 |
Severe | £18,480 - £27,450 |
Arms
Fingers | £1,000 - £32,210 | |
Forearm (simple fracture) | £5,810 - £16,830 | |
Hands | Minor | £1,000 - £3,810 |
Moderate | £5,110 - £11,640 | |
Moderately Severe | £12,670 - £25,430 | |
Severe | £25,430 - £74,150 | |
Loss of both arms | £211,150 - £263,060 | |
Loss of both hands | £123,310 - £176,660 | |
Loss of one arm | £84,310 - £120,270 | |
Loss of one hand | £84,310 - £96,150 | |
Other arm injury | Minor | £1,000 - £16,830 |
Moderate | £16,830 - £34,340 | |
Moderately Severe | £34,340 - £52,490 | |
Severe | £84,310 - £114,810 | |
Upper limb condition | Minor | £1,930 - £3,090 |
Moderate | £7,580 - £9,430 | |
Moderately Severe | £13,080 - £14,330 | |
Severe | £19,210 - £20,280 |
Wrist
Minor | £3,090 - £41,60 |
Moderate | £4,160 - £21,480 |
Moderately Severe | £21,480 - £34,340 |
Severe | £41,760 - £52,490 |
Vibration Wight Finger
VWF / HAVS | Minor | £2,620 - £7,580 |
---|---|---|
Moderate | £7,580 - £14,690 | |
Moderately Severe | £14,690 - £27,740 | |
Severe | £27,740 - £33,700 |
Spine / Paralysis
Paraplegia | £192,090 - £249,270 |
Tetraplegia/Quadriplegia | £284,610 - £354,260 |
Skin
Dermatitis | Minor | £1,500 - £3,460 |
---|---|---|
Moderate | £7,580 - £10,010 | |
Moderately Severe | £10,010 - £12,050 | |
Severe | £12,050 - £16,830 |
Internal Organs / Disease
Asbestos Related Disease
Asbestosis | £13,230 - £92,820 |
Chest
Minor | £1,000 - £4,660 |
Moderate | £4,660 - £15,750 |
Moderately Severe | £27,450 - £88,270 |
Severe | £88,270 - £131,620 |
Lung Cancer
Lung Cancer | £61,410 - £85,340 |
Lung Disease
Minor | £1,930 - £18,240 |
Moderate | £18,240 - £48,080 |
Moderately Severe | £48,080 - £61,410 |
Severe | £61,410 - £119,210 |
Mesothelioma
Mesothelioma | £61,410 - £110,380 |
Digestive System
Minor | £5,810 - £11,040 |
Moderate | £11,040 - £14,720 |
Moderately Severe | £14,720 - £24,340 |
Severe | £37,710 - £54,280 |
Poisoning
Minor | £1,000 - £3,460 |
Moderate | £3,460 - £8,360 |
Moderately Severe | £8,360 - £16,830 |
Severe | £33,700 - £46,040 |
Sterilisation / Infertility
Failed Sterilisation | £1,000 - £8,940 | |
Infertility | Minor | £5,810 - £11,040 |
Moderate | £15,750 - £32,210 | |
Moderately Severe | £29,850 - £89,560 | |
Severe | £100,760 - £148,540 | |
Impotence | £37,710 - £124,030 | |
Loss of reproductive organs | In excess of £134,900 | |
Sterility | Minor | £1,000 - £5,810 |
Moderate | £20,760 - £27,450 | |
Moderately Severe | £27,450 - £62,550 | |
Severe | £62,550 - £123,310 |
Head / Face
Brain
Brain Damage | Minor | £13,430 - £37,760 |
Moderate | £37,760 - £192,090 | |
Moderately Severe | £192,090 - £247,280 | |
Severe | £247,280 - £354,260 | |
Epilepsy | £48,080 - £131,620 | |
Epileptic Conditions | £9,330 - £23,050 | |
Minor Brain/Head Injury | £1,940 - £11,200 | |
PTSD | Minor | £3,460 - £7,170 |
Moderate | £7,170 - £20,290 | |
Moderately Severe | £20,290 - £52,490 | |
Severe | £52,490 - £88,270 | |
Psychiatric Damage | Minor | £1,350 - £5,130 |
Moderate | £5,130 - £16,720 | |
Moderately Severe | £16,720 - £48,080 | |
Severe | £48,080 - £101,470 |
Face
Facial Scarring | Minor | £1,000 - £3,090 |
Moderate | £3,460 - £12,050 | |
Moderately Severe | £15,750 - £26,120 | |
Severe | £26,380 - £85,340 | |
Fractured Cheekbones | Minor | £2,040 - £2,620 |
Moderate | £2,620 - £3,810 | |
Moderately Severe | £3,810 - £5,660 | |
Severe | £8,940 - £13,840 | |
Fractured Jaw | Minor | £5,660 - £7,650 |
Moderate | £7,650 - £15,750 | |
Moderately Severe | £15,750 - £26,730 | |
Severe | £26,730 - £39,940 | |
Fractured Nose | Minor | £1,500 - £2,210 |
Moderate | £2,210 - £2,760 | |
Moderately Severe | £3,460 - £4,470 | |
Severe | £9,330 - £20,280 | |
Damage to hair | £3,460 - £9,660 |
Eyes
Sight | Minor | £1,930 - £7,650 |
Moderate | £7,990 - £48,080 | |
Moderately Severe | £48,080 - £157,600 | |
Severe | £235,630 - £354,260 |
Teeth
Chronic tooth pain | £1,000 - £33,430 | |
Damage to teeth | Minor | £1,000 - £1,500 |
Moderate | £1,930 - £3,460 | |
Moderately Severe | £3,810 - £6,690 | |
Severe | £7,650 - £10,010 |
Taste & Smell
Taste / Smell | £16,830 - £34,340 |
Hearing
Deafness / Tinnitus | Minor | £6,140 - £11,040 |
---|---|---|
Moderate | £11,040 - £39,940 | |
Moderately Severe | £39,940 - £96,150 | |
Severe | £96,150 - £123,310 |
The above figures were taken from the “Guidelines for the Assessment of General Damages in Personal Injury Cases” by Judicial College. These figures are just a guide – your solicitor will be able to advise you of what settlement you could be entitled to and will be able to offer more advice and guidance throughout your claim. Claims that will settle for less than £1000 are not accepted by Precision Solicitors, so £1000 has been used as the minimum in some of the cases above.